Over EML INVESTMENTS B.V.
Holding.
| KvK nummer | 85812595 |
| Vestigingsnummer | 000051833689 |
| Rechtsvorm | Besloten Vennootschap |
| Ingeschreven bij KvK | 16 maart 2022 |
| Postcode | 4818CP |
| Plaats | Breda |
| Gebruiksdoel | [kantoorfunctie] |
| Oppervlakte | 377 m² |
Locatie
Activiteiten (SBI)
Categorieën
Handelsnamen
- EML INVESTMENTS B.V.
Pand & adres
| Bouwjaar | 1992 |
| Verblijfsobjecten in pand | 10 |
| Oppervlakte pand | 245 – 585 m² |
| Status | Verblijfsobject in gebruik |
Contact
- Claudius Prinsenlaan 134
- 4818CP Breda
- KvK nummer 85812595
- Jouw website hier?
Bedrijf Uitschrijven
Bent u eigenaar of beslissingsbevoegd lid van dit bedrijf en wilt u het uitschrijven?
Klik dan op de knop hieronder.