Over POP Invest B.V.
Financiële holding.
| KvK nummer | 75263467 |
| Vestigingsnummer | 000043144977 |
| Rechtsvorm | Besloten Vennootschap |
| Ingeschreven bij KvK | 28 juni 2019 |
| Postcode | 5046AT |
| Plaats | Tilburg |
| Gebruiksdoel | [woonfunctie] |
| Oppervlakte | 276 m² |
Locatie
Activiteiten (SBI)
Categorieën
Handelsnamen
- POP Invest B.V.
Pand & adres
| Bouwjaar | 1954 |
| Verblijfsobjecten in pand | 2 |
| Oppervlakte pand | 276 – 396 m² |
| Status | Verblijfsobject in gebruik |
Contact
- Goirkekanaaldijk 36
- 5046AT Tilburg
- Ind.terrein Kanaalzone Noord
- Kanaalzone
- KvK nummer 75263467
- Jouw website hier?
Bedrijf Uitschrijven
Bent u eigenaar of beslissingsbevoegd lid van dit bedrijf en wilt u het uitschrijven?
Klik dan op de knop hieronder.